陈俊持股公司查询:共查询到陈俊出现在11家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301395 | 仁信新材 |
2 | SZ301179 | 泽宇智能 |
3 | SZ300467 | 迅游科技 |
4 | SZ002395 | 双象股份 |
5 | SZ000906 | 浙商中拓 |
6 | SH688232 | 新点软件 |
7 | SH603909 | 建发合诚 |
8 | SH603861 | 白云电器 |
9 | SH600390 | 五矿资本 |
10 | SH600158 | 中体产业 |
11 | HK0635 | 彩星集团 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长