张振持股公司查询:共查询到张振出现在9家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300119 | 瑞普生物 |
2 | SZ002115 | 三维通信 |
3 | SH603901 | 永创智能 |
4 | SH603890 | 春秋电子 |
5 | SH603658 | 安图生物 |
6 | SH600699 | 均胜电子 |
7 | SH600475 | 华光环能 |
8 | SH600319 | 亚星化学 |
9 | BJ430476 | 海能技术 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长