刘文其持股公司查询:共查询到刘文其出现在21家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301522 | 上大股份 |
2 | SZ301355 | N南王科技 |
3 | SZ300713 | 英可瑞 |
4 | SZ300511 | 雪榕生物 |
5 | SZ300065 | 海兰信 |
6 | SZ002970 | 锐明技术 |
7 | SZ002702 | 海欣食品 |
8 | SZ002614 | 奥佳华 |
9 | SZ002144 | 宏达高科 |
10 | SZ002102 | ST冠福 |
11 | SZ001216 | 华瓷股份 |
12 | SZ000668 | 荣丰控股 |
13 | SZ000537 | 广宇发展 |
14 | SH605338 | 巴比食品 |
15 | SH603111 | 康尼机电 |
16 | SH600360 | 华微电子 |
17 | SH600128 | 弘业股份 |
18 | HK0248 | 香港通讯国际控股 |
19 | BJ839371 | 欧福蛋业 |
20 | BJ837092 | 汉鑫科技 |
21 | BJ430476 | 海能技术 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长